<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Laguna de La Sobia</title>
	<atom:link href="http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/</link>
	<description>Nuestras rutas en bici montaña</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 11:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: nightjjr</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-166</link>
		<dc:creator>nightjjr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-166</guid>
		<description>Increible, tiene la dificultad de puertos de 40km o más y solo con 5km. Pendiente media del 15%. Una burrada. Y los ultimos 3,5km ya veis en el grafico la pendiente media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible, tiene la dificultad de puertos de 40km o más y solo con 5km. Pendiente media del 15%. Una burrada. Y los ultimos 3,5km ya veis en el grafico la pendiente media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Marcos</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-165</link>
		<dc:creator>Ruben Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-165</guid>
		<description>En Salite d&#039;Europa figura la Laguna de la Sobia y tiene un coeficiente mayor al del Angliru y el Gamoniteiro (aunque este lo suben directos por la Cobertoria).

&lt;a href=&quot;http://www.salite.ch/struttura/salite.asp?stato=Spagna&amp;criterio=difficolta&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Archivio delle salite in Spagna&lt;/a&gt;

Supongo que usan su criterio para calcular los coeficientes de dificultad, igual que APM usa el suyo y por eso el Angliru sale el segundo más duro de España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Salite d&#8217;Europa figura la Laguna de la Sobia y tiene un coeficiente mayor al del Angliru y el Gamoniteiro (aunque este lo suben directos por la Cobertoria).</p>
<p><a href="http://www.salite.ch/struttura/salite.asp?stato=Spagna&amp;criterio=difficolta" rel="nofollow">Archivio delle salite in Spagna</a></p>
<p>Supongo que usan su criterio para calcular los coeficientes de dificultad, igual que APM usa el suyo y por eso el Angliru sale el segundo más duro de España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucy</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-164</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-164</guid>
		<description>Como mola :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como mola <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chall Lee</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-163</link>
		<dc:creator>Chall Lee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-163</guid>
		<description>La ruta se la ve bonita, pero ahora me alegro de no haber ido porque entre la zona del bosque con mucho porteo y que  no hubiese podido llegar a tiempo a Oviedo hubiese tenido un mal sabor de boca.

Pero para la próxima (mirando algun trazado mas alternativo) yo tambien quiero dejarme los pulmones en esa subida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ruta se la ve bonita, pero ahora me alegro de no haber ido porque entre la zona del bosque con mucho porteo y que  no hubiese podido llegar a tiempo a Oviedo hubiese tenido un mal sabor de boca.</p>
<p>Pero para la próxima (mirando algun trazado mas alternativo) yo tambien quiero dejarme los pulmones en esa subida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Marcos</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-162</link>
		<dc:creator>Ruben Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-162</guid>
		<description>Ya está puesta pero no se aprecia ni la pendiente ni la pista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está puesta pero no se aprecia ni la pendiente ni la pista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-161</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-161</guid>
		<description>Y por cierto, no has puesto una foto desde abajo de lo que subimos, ponla please.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por cierto, no has puesto una foto desde abajo de lo que subimos, ponla please.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://blog.trasgubtt.com/2008/07/22/laguna-de-la-sobia/#comment-160</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trasgubtt.wordpress.com/?p=191#comment-160</guid>
		<description>Los asturcones al final la hicieron por la cima del monte en vez de meterse por el medio del bosque. Esto nos pasa por no estudiar las rutas primero... jejeje.
Eso si, quitando el bosque, el resto fue una pasada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los asturcones al final la hicieron por la cima del monte en vez de meterse por el medio del bosque. Esto nos pasa por no estudiar las rutas primero&#8230; jejeje.<br />
Eso si, quitando el bosque, el resto fue una pasada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
